Gostaria de ver este carro mais tarde?
Leia o código QR para chegar à página do carro.
free supercharging

tesla model s
60
- Matrícula
- NL-606-B
- Primeira data de registro
- February 28, 2017
- Disponibilidade
- Disponível agora
- Valor novo
- €89,750
- QuilometragemMileage on last check, can differ somewhat from the current total.
- 188,301 km
Price indication
Full Operational Lease
Duração em meses | ||||
---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | |
10,000 km | 1,945 | 1,270 | 1,050 | 940 |
15,000 km | 2,000 | 1,325 | 1,105 | 990 |
20,000 km | 2,055 | 1,380 | 1,155 | 1,045 |
25,000 km | 2,115 | 1,440 | 1,210 | 1,100 |
30,000 km | 2,170 | 1,490 | 1,265 | 1,150 |
35,000 km | 2,230 | 1,550 | 1,320 | 1,205 |
40,000 km | 2,285 | 1,605 | 1,375 | 1,260 |
45,000 km | 2,345 | 1,660 | 1,430 | 1,315 |
50,000 km | 2,400 | 1,715 | 1,485 | 1,365 |
55,000 km | 2,460 | 1,775 | 1,540 | 1,420 |
60,000 km | 2,515 | 1,825 | 1,595 | 1,475 |
Exterior
- 21" Silver Turbine Wheels
- Grey Metallic (Dolphin Grey)
Interior
- Black Alcantara Headliner
Features
As fotos nesta página podem ser diferentes do modelo mostrado.
MisterGreen Electric Lease
Sobre nossos Tesla disponíveis
- Carros de alta qualidade
- Livre de danos e limpo profissionalmente
- Aluguel elétrico acessível
- Entrega rápida
- Quantidade regular por mês com serviço completo